教育科学学院拟接受辅修教育学专业名单
发布时间: 2018-07-09 12:26:00 浏览次数:
教育科学学院拟接受辅修教育学专业名单
序号 姓名 学号 手机 所在学院 所在专业 所属学位 辅修学院 辅修第二专业 成绩
1 汤庆庆 '2017204394 '17852261251 化学化工学院 化学工程与工艺 工学 教育科学学院 教育学 86
2 张丹 '2017202704 '13395408986 美术学院 书法学   教育科学学院 教育学 75
3 杨俊玲 '2017205314 '17852265924 传媒技术学院 广播电视编导   教育科学学院 教育学 82
4 黄沐苑 '2017202418 '17852264385 外国语学院 日语   教育科学学院 教育学 90
5 郑诺 '2017205313 '15563509373 传媒技术学院 广播电视编导   教育科学学院 教育学 88
6 王英姿 '2017202405 '13375618220 外国语学院 日语   教育科学学院 教育学 85
7 邹海涛 '2017201384 '17852262641 体育学院 体育教育   教育科学学院 教育学 80
8 苏怡然 '2017203578 '15753812185 物理科学与信息工程学院 物理学 理学 教育科学学院 教育学 90
                   
                   
汤庆庆\张丹\杨俊玲\郑诺\邹海涛把3份辅修第二专业申请表于7月10号上午10点送到教育科学学院4C209办公室


 
 
commentlink