序号 | 姓名 | 认定等级 |
1 | 开丽比努尔·吾买尔 | 特殊困难 |
2 | 张思宇 | 特殊困难 |
3 | 许圣楠 | 特殊困难 |
4 | 胡玉华 | 困难 |
5 | 郭晨 | 困难 |
6 | 陈誉铃 | 困难 |
7 | 王荣芳 | 特殊困难 |
8 | 鞠梦真 | 特殊困难 |
9 | 门炜皓 | 特殊困难 |
10 | 范钊汝 | 特殊困难 |
11 | 曲轩颖 | 特殊困难 |
12 | 翟泽龙 | 特殊困难 |
13 | 赵芮 | 困难 |
14 | 地丽热巴·艾斯卡尔 | 特殊困难 |
15 | 郭茹欣 | 困难 |
16 | 赵聪聪 | 困难 |
17 | 李庆焱 | 困难 |
18 | 石伟哲 | 困难 |
19 | 王明月 | 特殊困难 |
20 | 宋玉轩 | 困难 |
21 | 焦承斌 | 困难 |
22 | 郭晶鑫 | 困难 |
23 | 魏萌萌 | 困难 |
24 | 仇丽鹃 | 特殊困难 |
25 | 班瑞航 | 困难 |
26 | 高坤 | 特殊困难 |
27 | 郑阳阳 | 困难 |
28 | 邢慧燕 | 困难 |
29 | 刘丽莹 | 特殊困难 |
30 | 胡晓 | 困难 |
31 | 刘玉洁 | 困难 |
32 | 刘子璇 | 困难 |
33 | 胡顺婷 | 困难 |
34 | 张一诺 | 特殊困难 |
35 | 尹净初 | 特殊困难 |
36 | 于慧淑 | 困难 |
37 | 聂依婷 | 困难 |
38 | 陈欣宇 | 特殊困难 |
39 | 孙雪瑞 | 困难 |
40 | 于丽娜 | 困难 |
41 | 森巴提·巴扎尔拜 | 困难 |
42 | 宋雅宁 | 特殊困难 |
43 | 潘安利 | 特殊困难 |
44 | 蒿钇霖 | 困难 |
45 | 柳艺凡 | 困难 |
46 | 阿依提布比·阿不都热合曼 | 特殊困难 |
47 | 勾梦琴 | 困难 |
48 | 陆晓克 | 困难 |
49 | 周晴 | 特殊困难 |
50 | 韦羽春 | 困难 |
51 | 白玛卓嘎 | 特殊困难 |
52 | 周锦文 | 困难 |
53 | 巩贺 | 困难 |
54 | 刘欣 | 困难 |
55 | 代其平 | 困难 |
56 | 阿米乃木·托合提 | 特殊困难 |
57 | 邵宇航 | 特殊困难 |
58 | 张茹欣 | 特殊困难 |
59 | 杨佳慧 | 特殊困难 |
60 | 于馨滢 | 特殊困难 |
61 | 解心怡 | 特殊困难 |
62 | 张广轩 | 特殊困难 |
63 | 付丽美 | 特殊困难 |
64 | 王静如 | 困难 |
65 | 于亚楠 | 特殊困难 |
66 | 咸小淼 | 困难 |
67 | 刘孜彦 | 特殊困难 |
68 | 刘冬雪 | 特殊困难 |
69 | 布文秀 | 特殊困难 |
70 | 邓国秀 | 特殊困难 |
71 | 顾云 | 困难 |
72 | 陈越 | 特殊困难 |
73 | 王璐瑶 | 困难 |
74 | 王红霞 | 困难 |
75 | 苏景颖 | 特殊困难 |
76 | 王德新 | 困难 |
77 | 陈定姣 | 特殊困难 |
78 | 赵静雯 | 困难 |
79 | 高凯 | 特殊困难 |
80 | 麦尔哈巴·尤苏普江 | 特殊困难 |
81 | 艾柯代·塔依尔 | 困难 |
82 | 阿尔则古丽·阿卜杜拉 | 困难 |
83 | 王宇昕 | 困难 |
84 | 赵洪涛 | 特殊困难 |
85 | 边靖茜 | 特殊困难 |
86 | 顾祥瀚 | 特殊困难 |
87 | 高玉荣 | 特殊困难 |
88 | 徐茹 | 特殊困难 |
89 | 王俊伟 | 特殊困难 |
90 | 杨一凡 | 特殊困难 |
91 | 范润东 | 困难 |
92 | 陈敏 | 困难 |
93 | 于晓溢 | 困难 |
94 | 衣雪佳 | 困难 |
95 | 阿比达木·塔西买买提 | 困难 |
96 | 古丽巴哈尔 | 困难 |
97 | 纪胜男 | 困难 |
98 | 玛尔孜亚·亚鲁库 | 特殊困难 |
99 | 孙梦蕊 | 特殊困难 |
100 | 高雪 | 困难 |
101 | 杜鑫鑫 | 困难 |
102 | 马少杰 | 困难 |
103 | 安艳芳 | 困难 |
104 | 吴秀萍 | 困难 |
105 | 雷越 | 困难 |
106 | 吴晓美 | 困难 |
107 | 周连红 | 特殊困难 |
108 | 王玉涛 | 困难 |
109 | 王彤欣 | 困难 |
110 | 姚万里 | 困难 |
111 | 陈雅雯 | 困难 |
112 | 刘永达 | 困难 |
113 | 张文丽 | 困难 |
114 | 毕家晨 | 特殊困难 |
115 | 卢萱 | 困难 |
116 | 赵晓菲 | 困难 |
117 | 杨巧如 | 困难 |
118 | 李金蔚 | 特殊困难 |
119 | 赵雪 | 困难 |
120 | 魏子翔 | 困难 |
121 | 王晓雨 | 特殊困难 |
122 | 宋庆哲 | 困难 |
123 | 杨知音 | 困难 |
124 | 菲罗孜·哈力甫 | 困难 |
125 | 阿卜来提 | 困难 |
126 | 周婉宇 | 特殊困难 |
127 | 张雪 | 困难 |
128 | 王一凡 | 困难 |
129 | 邵鑫宁 | 特殊困难 |
130 | 何雨 | 特殊困难 |
131 | 唐道禄 | 特殊困难 |
132 | 张一凡 | 特殊困难 |
133 | 杨娟 | 特殊困难 |
134 | 张慧仪 | 困难 |
135 | 辛润颖 | 困难 |
136 | 帕提古丽·海比尔 | 特殊困难 |
137 | 陈文 | 特殊困难 |
138 | 郭明睿 | 困难 |
139 | 曲帆 | 困难 |
140 | 候玉俊 | 困难 |
141 | 韩雨 | 困难 |
142 | 韩雪纯 | 特殊困难 |
143 | 茹克耶姆·肉孜 | 困难 |
144 | 杜昕育 | 困难 |
145 | 王凤 | 困难 |
146 | 陈舒宁 | 困难 |
147 | 陈蕊苗 | 困难 |
148 | 贺欣怡 | 困难 |
149 | 王梦月 | 困难 |
150 | 马雯杰 | 困难 |
151 | 李奕慷 | 困难 |
152 | 李梦瑶 | 困难 |
153 | 蔡梦娇 | 困难 |
154 | 梁欣蕊 | 困难 |
155 | 尹怡然 | 特殊困难 |
156 | 王清可 | 困难 |
157 | 纪心语 | 特殊困难 |
158 | 马英杰 | 困难 |
159 | 路莉莉 | 特殊困难 |
160 | 刘仰硕 | 困难 |
161 | 芦登炜 | 困难 |
公示期为10月9日-11日。
如有异议,请在公示期内以书面形式、真实姓名向院党委副书记吴伟伟(电话:0635-8238396)或院团委书记王瑾老师(电话:0635-8238136)反映。
教育科学学院
2024年10月9日