聊城大学教师教育实训中心建制一览表
教学 实验 中心 名称 |
中心 主任 或 主管 领导 |
实验中心下属实验室及分室 | ||||||
实验室名称 | 实验室类别 | 设置 时间 |
分室名称 | 责任人 | 现在位置 | 现有面积 | ||
教师教育实训中心 | 心理学实验室 | 专业基础 | 2006.10 | 心理实验操作实验室 | 杨红霞 | 西综合实验楼A-607 | 110 | |
2010.10 | 心理综合教学实验室 | 杨红霞 | 西综合实验楼A-601 | 60 | ||||
2006.5 | 心理测量与评估实验室 | 杨红霞 | 西综合实验楼A-604 | 110 | ||||
2010.10 | 多功能行为观察室 | 杨红霞 | 西综合实验楼A-602 | 85 | ||||
学前教育专业实训室 | 2010.10 | 钢琴房 | 杨红霞 | 西区6#教学楼 | 120 | |||
电子琴实训室 | 杨红霞 | 西区2#教学215-217 | 100 | |||||
舞蹈房 | 杨红霞 | 西区2#教学306-308 | 80 | |||||
钢琴教室 | 杨红霞 | 西区2#教学305 | 60 | |||||
2013.5 | 舞蹈技能实训室1 | 杨红霞 | 西校4#教学A101 | 80 | ||||
舞蹈技能实训室2 | 杨红霞 | 西校4#教学A102 | 80 | |||||
绘画技能实训室1 | 杨红霞 | 西校4#教学A107 | 80 | |||||
绘画技能实训室2 | 杨红霞 | 西校4#教学A108 | 80 | |||||
书写技能实训室 | 杨红霞 | 西校4#教学A112 | 80 | |||||
手工制作实训室 | 杨红霞 | 西校4#教学A111 | 45 | |||||
名师工作坊 | 专业提高 | 2013.5 | 名师工作坊1 | 杨红霞 | 西校4#教学A104 | 22 | ||
名师工作坊2 | 杨红霞 | 西校4#教学A106 | 22 | |||||
名师工作坊3 | 杨红霞 | 西校4#教学A103 | 22 | |||||
名师工作坊4 | 杨红霞 | 西校4#教学A110 | 22 | |||||
名师工作坊5 | 杨红霞 | 西校4#教学A113 | 22 | |||||
名师工作坊6 | 杨红霞 | 西校4#教学A114 | 22 |
聊城大学教师教育实训中心建制一览表
教学 实验 中心 名称 |
中心 主任 或 主管 领导 |
实验中心下属实验室及分室 | ||||||
实验室名称 | 实验室类别 | 设置 时间 |
分室名称 | 责任人 | 现在位置 | 现有面积 | ||
教师教育实训中心 | 微格教学实验室 | 专业基础 | 2006.10 | 直播录播室 | 李庆华 | 西综合实验楼A-1105 | 174 | |
直播录播准备室 | 西综合实验楼A-1103 | 26 | ||||||
2010.10 | 微格教学实验室1 | 西综合实验楼A-1108 | 32 | |||||
微格教学实验室2 | 西综合实验楼A-1110 | 32 | ||||||
微格教学实验室3 | 西综合实验楼A-1110 | 32 | ||||||
微格教学实验室4 | 西综合实验楼A-1110 | 32 | ||||||
微格教学实验室5 | 西综合实验楼A-1112 | 32 | ||||||
微格教学实验室6 | 西综合实验楼A-1112 | 32 | ||||||
微格教学实验室7 | 西综合实验楼A-1112 | 32 | ||||||
2012.7 | 教学设计训练室 | 西综合实验楼A-1001 | 174 | |||||
参与式教学训练室 | 西综合实验楼A-1003 | 168 | ||||||
探究性学习活动室 | 西综合实验楼A-1006 | 45 | ||||||
小班教学资源录播室 | 西综合实验楼A-1006 | 45 | ||||||
未来教室 | 西综合实验楼A-1008 | 45 | ||||||
微格教学点评室 | 西综合实验楼A-1008 | 45 | ||||||
课堂教学观摩室 | 西综合实验楼A-1010 | 45 |